楽天証券の海外ETFについて調べてみました。
iShares S&P 500 Index FundよりVanguard Total Stock Market ETFの方が信託報酬が0.03%安い。
iShares MSCI Emerging Markets Index FundよりVanguard Emerging Markets Stock ETFの方が信託報酬が0.45%安い。
ただ、日本の証券会社が希望のETFを取り扱うのを待っていたら待ちくたびれてしまうかもしれません。
簡単に口座開設できると言われている海外口座Interactive BrokersやFIRSTRADEに口座開設したいと思っております。
現在の資産
日経225先物mini 3,340,000円
ステート・ストリート外国株式インデックス 1,332,656円
DIAM中国関連株オープン 374,346円
HSBCインドオープン 339,680円
SGロシア東欧株ファンド 391,846円
エマージング・ソブリン(毎月決算型) 331,870円
BR・ゴールド・ファンド 336,400円
損保ジャパン-フォルティス・トルコ株式 54,230円
商品先物(東京小豆07/08限月 売1枚) 416,340円
評価額 6,917,368円
iShares S&P 500 Index FundよりVanguard Total Stock Market ETFの方が信託報酬が0.03%安い。
iShares MSCI Emerging Markets Index FundよりVanguard Emerging Markets Stock ETFの方が信託報酬が0.45%安い。
ただ、日本の証券会社が希望のETFを取り扱うのを待っていたら待ちくたびれてしまうかもしれません。
簡単に口座開設できると言われている海外口座Interactive BrokersやFIRSTRADEに口座開設したいと思っております。
現在の資産
日経225先物mini 3,340,000円
ステート・ストリート外国株式インデックス 1,332,656円
DIAM中国関連株オープン 374,346円
HSBCインドオープン 339,680円
SGロシア東欧株ファンド 391,846円
エマージング・ソブリン(毎月決算型) 331,870円
BR・ゴールド・ファンド 336,400円
損保ジャパン-フォルティス・トルコ株式 54,230円
商品先物(東京小豆07/08限月 売1枚) 416,340円
評価額 6,917,368円
| 信託報酬上位25本 (07年3月時点) | ||
| ETF名 | 信託 報酬 ( % ) |
|
| 1 | Vanguard Total Stock Market ETF | 0.07 |
| 2 | Vanguard Large Cap ETF | 0.07 |
| 3 | Vanguard Extended Market Index ETF | 0.08 |
| 4 | SPDRs | 0.08 |
| 5 | iShares S&P 500 Index | 0.10 |
| 6 | Vanguard Small Cap ETF | 0.10 |
| 7 | Vanguard Value ETF | 0.11 |
| 8 | Vanguard Growth ETF | 0.11 |
| 9 | Vanguard REIT Index ETF | 0.12 |
| 10 | Vanguard Small Cap Growth ETF | 0.12 |
| 11 | Vanguard Small Cap Value ETF | 0.12 |
| 12 | Vanguard Mid Cap ETF | 0.13 |
| 13 | iShares Russell 1000 Index | 0.15 |
| 14 | iShares Lehman 7-10 Year Treasury Bond | 0.15 |
| 15 | iShares Lehman 1-3 Year Treasury Bond | 0.15 |
| 16 | iShares Lehman 20+ Year Treas Bond | 0.15 |
| 17 | iShares iBoxx $ Invest Grade Corp Bond | 0.15 |
| 18 | DIAMONDS Trust, Series 1 | 0.17 |
| 19 | Vanguard Pacific Stock ETF | 0.18 |
| 20 | Vanguard European Stock ETF | 0.18 |
| 21 | iShares S&P 500 Growth Index | 0.18 |
| 22 | iShares S&P 500 Value Index | 0.18 |
| 23 | iShares Russell Midcap Index | 0.20 |
| 24 | iShares Morningstar Large Core Index | 0.20 |
| 25 | iShares Dow Jones US Total Market Index | 0.20 |
| (出所) http://www.morningstar.com/ より作成 | ||
| 純資産残高上位25本 (07年3月時点) | ||
| ETF名 | 純資産 残高 ($ mil) |
|
| 1 | Vanguard Total Stock Market ETF | 89,031 |
| 2 | SPDRs | 58,381 |
| 3 | iShares MSCI EAFE Index | 39,311 |
| 4 | Vanguard European Stock ETF | 27,863 |
| 5 | Vanguard Mid Cap ETF | 19,318 |
| 6 | iShares S&P 500 Index | 18,375 |
| 7 | NASDAQ 100 Trust Shares | 18,174 |
| 8 | Vanguard Small Cap ETF | 14,431 |
| 9 | Vanguard Pacific Stock ETF | 13,740 |
| 10 | Vanguard Extended Market Index ETF | 13,521 |
| 11 | Vanguard Emerging Markets Stock ETF | 13,518 |
| 12 | Vanguard Growth ETF | 13,257 |
| 13 | Vanguard REIT Index ETF | 12,886 |
| 14 | Vanguard Value ETF | 11,414 |
| 15 | iShares Russell 2000 Index | 9,628 |
| 16 | MidCap SPDRs | 9,458 |
| 17 | iShares Russell 1000 Value Index | 9,374 |
| 18 | iShares Russell 1000 Growth Index | 8,160 |
| 19 | iShares Dow Jones Select Dividend Index | 8,096 |
| 20 | DIAMONDS Trust, Series 1 | 6,478 |
| 21 | Vanguard Small Cap Value ETF | 5,566 |
| 22 | iShares Lehman 1-3 Year Treasury Bond | 5,546 |
| 23 | iShares Lehman Aggregate Bond | 5,367 |
| 24 | iShares Russell 2000 Value Index | 4,561 |
| 25 | iShares S&P SmallCap 600 Index | 4,533 |
| (出所) http://www.morningstar.com/ より作成 | ||








